Il percorso del Piano Industriale di TIM
Scopri i punti essenziali della nuova TIM. Approfondisci
Risultati Q3/9M 2024
Il 14 novembre 2024 il Management di TIM ha presentato i risultati del Q3/9M 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione. Approfondisci
La sostenibilità per TIM
Vogliamo contribuire ad accelerare la crescita sostenibile dell’economia e della società portando valore e benessere alle persone, alle aziende, alle istituzioni. Approfondisci
Ultimi Comunicati Stampa
Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM. Leggi i comunicati
30/05/2024 - 16:30
Evoluzione del capitale sociale di Telecom Italia | ||
---|---|---|
Numero azioni ordinarie | Numero azioni di risparmio | Capitale sociale (euro) |
15.329.466.496 | 6.027.791.699 | 11.677.002.855,10 |
Numero di azioni ordinarie | Numero di azioni di risparmio | Capitale sociale (€) | note | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.329.466.496 | 6.027.791.699 | 11.677.002.855,10 | 06 Marzo 2024. Nessuna variazione di capitale sociale. Assegnazione di n. 8.619.620 azioni ordinarie TIM al servizio del secondo ciclo del "Long Term Incentive Plan 2020-2022" | |
2023 | 15.329.466.496 | 6.027.791.699 | 11.677.002.855,10 | 15 Marzo 2023. Nessuna variazione di capitale sociale. Assegnazione di n. 10.879.774 azioni ordinarie TIM al servizio del "Long Term Incentive Plan 2020-2022" | |
2021 | 15.329.466.496 | 6.027.791.699 | 11.677.002.855,10 | 03 Dicembre 2021. Nessuna variazione di capitale sociale. Assegnazione di n. 38.604.270 azioni ordinarie TIM al servizio del "Piano di Azionariato Diffuso Dipendenti 2020" | |
2020 | 15.329.466.496 | 6.027.791.699 | 11.677.002.855,10 | 28 dicembre 2020 - Variazione della composizione del capitale sociale, a seguito dell’emissione in data 27 novembre 2020 di n. 126.343.913 azioni ordinarie ad esito dell’offerta pubblica di sottoscrizione a pagamento riservata ai dipendenti nell’ambito del "Piano di Azionariato Diffuso Dipendenti 2020" | |
2019 | 15.203.122.583 | 6.027.791.699 | 11.677.002.855,10 | Nessuna variazione di capitale sociale | |
2018 | 15.203.122.583 | 6.027.791.699 | 11.677.002.855,10 | Nessuna variazione di capitale sociale | |
2017 | 15.203.122.583 | 6.027.791.699 | 11.677.002.855,10 | Nessuna variazione di capitale sociale | |
2016 | 15.203.122.583 | 6.027.791.699 | 11.677.002.855,10 | 22 novembre 2016- Variazione di capitale sociale, a seguito dell’emissione in data 15 novembre 2016 di n. 1.702.850.712 azioni ordinarie a seguito della totale conversione delle restanti 12.997 obbligazioni Telecom Italia Finance appartenenti al prestito “Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom italia S.p.A.”. | |
2016 | 13.500.271.871 | 6.027.791.699 | 10.740.434.963,50 | 17 ottobre 2016- Variazione di capitale sociale, a seguito dell’emissione in data 22 settembre 2016 di n. 360.100 azioni ordinarie a seguito della conversione di obbligazioni Telecom Italia Finance appartenenti al prestito “Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom italia S.p.A.”. | |
2015 | 13.499.911.771 | 6.027.791.699 | 10.740.236.908,50 | 1 ottobre 2015- Variazione di capitale sociale, a seguito dell’emissione in data 30 settembre 2015 di n. 11.769.945 azioni ordinarie e n. 1.671.038 azioni di risparmio a seguito della fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A. in Telecom Italia S.p.A.. | |
2015 | 13.488.141.826 | 6.026.120.661 | 10.732.844.367,85 | 2 settembre 2015 - Variazione di capitale sociale, a seguito dell'emissione in data 4 agosto 2015 di n. 17.007.927 azioni ordinarie a fronte dell'aumento di capitale gratuito al servizio del "Piano di Azionariato Diffuso Dipendenti 2014" | |
2015 | 13.471.133.899 | 6.026.120.661 | 10.723.490.008,00 | 7 maggio 2015 – Variazione di capitale sociale, a seguito dell’emissione in data 20 aprile 2015 di n. 178.448 azioni ordinarie in attuazione dell'ultima fase del "Long Term Incentive Plan 2010-2015" mediante assegnazione di bonus shares spettanti ai destinatari del Piano | |
2014 | 13.470.955.451 | 6.026.120.661 | 10.723.391.861,60 | 27 agosto 2014 – Variazione di capitale sociale, a seguito dell’emissione in data 31 luglio 2014 di n. 53.911.926 azioni ordinarie ad esito dell’offerta pubblica di sottoscrizione a pagamento riservata ai dipendenti nell’ambito del “Piano di Azionariato Diffuso Dipendenti 2014”. | |
2013 | 13.417.043.525 | 6.026.120.661 | 10.693.740.302,30 | 9 maggio 2013 – Variazione di capitale sociale, a seguito dell’emissione in data 18 aprile 2013 di n. 204.151 azioni ordinarie a fronte dell’aumento di capitale a pagamento al servizio del piano “Long Term Incentive Plan 2010-2015”. | |
2012 | 13.416.839.374 | 6.026.120.661 | 10.693.628.019,25 | Nessuna variazione di capitale sociale | |
2011 | 13.416.839.374 | 6.026.120.661 | 10.693.628.019,25 | 12 agosto 2011 – Variazione di capitale sociale, a seguito dell’emissione in data 2 agosto 2011 di n. 8.876.296 azioni ordinarie a fronte dell’aumento di capitale gratuito al servizio del “Piano di Azionariato Diffuso per i Dipendenti 2010-2014”. | |
2010 | 13.407.963.078 | 6.026.120.661 | 10.688.746.056,45 | 5 agosto 2010 – Variazione di capitale sociale, a seguito dell’emissione in data 29 luglio 2010 di n. 27.056.139 azioni ordinarie ad esito dell’offerta pubblica di sottoscrizione a pagamento di azioni ordinarie riservata ai dipendenti nell’ambito del “Piano di Azionariato Diffuso per i Dipendenti 2010-2014”. | |
2009 | 13.380.906.939 | 6.026.120.661 | 10.673.865.180,00 | 30 dicembre 2009 – Emissione, nel periodo dal 1 dicembre al 30 dicembre 2009, di n. 108.983 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |
13.380.797.956 | 6.026.120.661 | 10.673.805.239,35 | 30 novembre 2009 – Emissione, nel periodo dal 2 novembre al 30 novembre 2009, di n. 1.237 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.796.719 | 6.026.120.661 | 10.673.804.559,00 | 30 ottobre 2009 – Emissione, nel periodo dal 1 ottobre al 30 ottobre 2009, di n. 693 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.796.026 | 6.026.120.661 | 10.673.804.177,85 | 30 settembre 2009 – Emissione, nel periodo dal 1 settembre al 30 settembre 2009, di n. 493 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.795.533 | 6.026.120.661 | 10.673.803.906,70 | 31 luglio 2009 – Emissione, nel periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2009, di n. 60 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
2008 | 13.380.795.473 | 6.026.120.661 | 10.673.803.873,70 | 30 dicembre 2008 – Emissione, nel periodo dal 1 dicembre al 30 dicembre 2008, di n. 56 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |
13.380.795.417 | 6.026.120.661 | 10.673.803.842,90 | 28 novembre 2008 – Emissione, nel periodo dal 3 novembre al 28 novembre 2008, di n. 471 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.794.946 | 6.026.120.661 | 10.673.803.583,85 | 29 agosto 2008 – Emissione, nel periodo dal 1 agosto al 29 agosto 2008, di n. 471 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.794.475 | 6.026.120.661 | 10.673.803.324,80 | 30 maggio 2008 – Emissione, nel periodo dal 2 maggio al 30 maggio 2008, di n. 283 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.794.192 | 6.026.120.661 | 10.673.803.169,15 | 29 febbraio 2008 – Emissione, nel periodo dal 1 febbraio al 29 febbraio 2008, di n. 11.919 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.782.273 | 6.026.120.661 | 10.673.796.613,70 | 31 gennaio 2008 – Emissione, nel periodo dal 2 gennaio al 31 gennaio 2008, di n. 5.960 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
2007 | 13.380.776.313 | 6.026.120.661 | 10.673.793.335,70 | 28 dicembre 2007 – Emissione, nel periodo dal 1 dicembre al 28 dicembre 2007, di n. 8.253 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |
13.380.768.060 | 6.026.120.661 | 10.673.788.796,55 | 30 novembre 2007 – Emissione, nel periodo dal 1 novembre al 30 novembre 2007, di n. 16.716 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.751.344 | 6.026.120.661 | 10.673.779.602,75 | 28 settembre 2007 – Emissione, nel periodo dal 1 settembre al 28 settembre 2007, di n. 499 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.750.845 | 6.026.120.661 | 10.673.779.328,30 | 31 agosto 2007 – Emissione, nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto 2007, di n. 1.211 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.749.634 | 6.026.120.661 | 10.673.778.662,25 | 13 luglio 2007 – Emissione, nel periodo dal 29 giugno al 13 luglio 2007, di n. 2.368 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.747.266 | 6.026.120.661 | 10.673.777.359,85 | 14 giugno 2007 – Emissione, nel periodo dal 15 maggio al 14 giugno 2007, di n. 1.206 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.746.060 | 6.026.120.661 | 10.673.776.696,55 | 18 aprile 2007 – Emissione, nel periodo dal 1 aprile al 18 aprile 2007, di n. 1.178 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.744.882 | 6.026.120.661 | 10.673.776.048,65 | 30 marzo 2007 – Emissione, nel periodo dal 28 febbraio al 30 marzo 2007, di n. 9.073 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.735.809 | 6.026.120.661 | 10.673.771.058,50 | 14 febbraio 2007 – Emissione, nel periodo dal 15 gennaio al 14 febbraio 2007, di n. 12.731 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
2006 | 13.380.723.078 | 6.026.120.661 | 10.673.764.056,45 | 29 dicembre 2006 – Emissione, nel periodo dal 1 dicembre al 29 dicembre 2006, di n. 99 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |
13.380.722.979 | 6.026.120.661 | 10.673.764.002,00 | 30 novembre 2006 – Emissione, nel periodo dal 1 novembre al 30 novembre 2006, di n. 4.651 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.718.328 | 6.026.120.661 | 10.673.761.443,95 | 31 ottobre 2006 – Emissione, nel periodo dal 2 ottobre al 31 ottobre 2006, di n. 9.084 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.709.244 | 6.026.120.661 | 10.673.756.447,75 | 29 settembre 2006 – Emissione, nel periodo dal 1 settembre al 29 settembre 2006, di n. 4.721 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.704.523 | 6.026.120.661 | 10.673.753.851,20 | 31 luglio 2006 – Emissione, nel periodo dal 3 luglio al 31 luglio 2006, di n. 2.673 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.701.850 | 6.026.120.661 | 10.673.752.381,05 | 30 giugno 2006 – Emissione, nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2006, di n. 1.000 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.700.850 | 6.026.120.661 | 10.673.751.831,05 | 31 maggio 2006 – Emissione, nel periodo dall’ 2 maggio al 31 maggio 2006, di n. 3.203 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.697.647 | 6.026.120.661 | 10.673.750.069,40 | 18 aprile 2006 – Emissione, nel periodo dall’ 1 aprile al 18 aprile 2006, di n. 26.876 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.670.771 | 6.026.120.661 | 10.673.735.287,60 | 31 marzo 2006 – Emissione, nel periodo dall’ 1 marzo al 31 marzo 2006, di n. 100.247 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.570.524 | 6.026.120.661 | 10.673.680.151,75 | 28 febbraio 2006 – Emissione, nel periodo dall’ 11 febbraio al 28 febbraio 2006, di n. 75.404 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.380.495.120 | 6.026.120.661 | 10.673.638.679,55 | 10 febbraio 2006 – Emissione, nel periodo dal 13 gennaio al 10 febbraio 2006, di n. 10.012.964 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
2005 | 13.370.482.156 | 6.026.120.661 | 10.668.131.549,35 | 30 dicembre 2005 – Emissione, nel periodo dal 1° dicembre al 30 dicembre 2005, di n. 6.622 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |
13.370.475.534 | 6.026.120.661 | 10.668.127.907,25 | 30 novembre 2005 – Emissione, nel periodo dal 1° novembre al 30 novembre 2005, di: | ||
- n. 6.211 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia | |||||
1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |||||
- n. 660.173 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002”. | |||||
13.369.812.435 | 6.026.120.661 | 10.667.763.202,80 | 2 novembre 2005 – Emissione, nel periodo dal 3 ottobre al 31 ottobre 2005, di: | ||
- n. 3.707 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia | |||||
1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |||||
13.369.808.728 | 6.026.120.661 | 10.667.761.163,95 | 30 settembre 2005 – Emissione, nel periodo dal 1 settembre al 30 settembre 2005, di n. 1.650 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.369.807.078 | 6.026.120.661 | 10.667.760.256,45 | 31 agosto 2005 – Emissione, nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto 2005, di n. 3.312 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
13.369.803.766 | 6.026.120.661 | 10.667.758.434,85 | 29 luglio 2005 – Emissione, nel periodo dal 1 luglio al 29 luglio 2005, di: | ||
- n. 630.562 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia | |||||
1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |||||
- n. 132.034 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002”. | |||||
13.369.041.170 | 6.026.120.661 | 10.667.339.007,05 | 30 giugno 2005 – Emissione, nel periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2005, di: | ||
- n. 11.859 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |||||
- n. 2.150.947.060 azioni ordinarie per aumento di capitale al servizio della fusione per incorporazione di TIM S.p.A. | |||||
- n. 230.199.592 azioni di risparmio per aumento di capitale al servizio della fusione per incorporazione di TIM S.p.A. | |||||
11.218.082.251 | 5.795.921.069 | 9.357.701.826,00 | 31 maggio 2005 – Emissione, nel periodo dal 2 maggio al 31 maggio 2005, di n. 86.147 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
11.217.996.104 | 5.795.921.069 | 9.357.654.445,15 | 31 marzo 2005 – Emissione, nel periodo dal 15 marzo al 31 marzo 2005, di n. 177.526.590 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
11.040.469.514 | 5.795.921.069 | 9.260.014.820,65 | 14 marzo 2005 – Emissione, nel periodo dal 1° marzo al 14 marzo 2005, di: | ||
- n. 244.805.625 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom | |||||
Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 178.246 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002”, | |||||
- n. 300.000 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002 TOP”. | |||||
10.795.185.643 | 5.795.921.069 | 9.125.108.691,60 | 14 febbraio 2005 – Emissione, nel periodo dal 1° febbraio al 14 febbraio 2005, di: | ||
- n. 48.153.116 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom | |||||
Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 414.315 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002”. | |||||
10.746.618.212 | 5.795.921.069 | 9.098.396.604,55 | 31 gennaio 2005 – Emissione, nel periodo dal 22 gennaio al 31 gennaio 2005, di: | ||
- n. 415.034.878 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom | |||||
Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 2.147.388 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002”. | |||||
10.329.435.946 | 5.795.921.069 | 8.868.946.358,25 | 21 gennaio 2005 – Emissione, nel periodo dal 1° gennaio al 21 gennaio 2005, di: | ||
- n. 609.625 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia | |||||
1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 1.304.947 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”, | |||||
- n. 3.143.679 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002”, | |||||
- n. 2.376.626 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002 TOP”. | |||||
2004 | 10.322.001.069 | 5.795.921.069 | 8.864.857.175,90 | 30 dicembre 2004 – Emissione, nel periodo dal 1° dicembre al 30 dicembre 2004, di: | |
- n. 538.564 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 3.382.056 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”, | |||||
- n. 287.175 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002”, | |||||
- n. 2.475.650 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002 TOP”. | |||||
10.315.317.624 | 5.795.921.069 | 8.861.181.281,15 | 30 novembre 2004 – Emissione, nel periodo dal 1° novembre al 30 novembre 2004, di: | ||
- n. 40.841 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 4.400.998 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”, | |||||
- n. 222.807 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 2002”. | |||||
10.310.652.978 | 5.795.921.069 | 8.858.615.725,85 | 29 ottobre 2004 – Emissione, nel periodo dal 1° ottobre al 29 ottobre 2004, di: | ||
- n. 83.440 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia | |||||
1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 1.337.748 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.309.231.790 | 5.795.921.069 | 8.857.834.072,45 | 30 settembre 2004 – Emissione, nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2004, di: | ||
- n. 8.110 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia | |||||
1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 647.133 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.308.576.547 | 5.795.921.069 | 8.857.473.688,80 | 31 agosto 2004 – Emissione, nel periodo dal 2 agosto al 31 agosto 2004, di n. 91.257 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | ||
10.308.485.290 | 5.795.921.069 | 8.857.423.497,45 | 30 luglio 2004 – Emissione, nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2004, di: | ||
- n. 26.012 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 155.483 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.308.303.807 | 5.795.921.069 | 8.857.323.681,80 | 30 giugno 2004 – Emissione, nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2004, di: | ||
- n. 32.290 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 3 azioni ordinarie a seguito di esercizi di “Warrant azioni ordinarie Telecom Italia ex Olivetti 1999-2004”, | |||||
- n. 106.415 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.308.165.099 | 5.795.921.069 | 8.857.247.392,40 | 30 aprile 2004 – Emissione, nel periodo dal 31 marzo al 30 aprile 2004, di: | ||
- n. 115.226 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia | |||||
1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 2.676.177 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.305.373.696 | 5.795.921.069 | 8.855.712.120,75 | 12 marzo 2004 – Emissione, nel periodo dal 13 febbraio al 12 marzo 2004, di: | ||
- n. 118.258 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia | |||||
1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 371.871 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.304.883.567 | 5.795.921.069 | 8.855.442.549,80 | 30 gennaio 2004 – Emissione, nel periodo dal 2 al 30 gennaio 2004, di: | ||
- n. 166.401 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia | |||||
1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 2.473.426 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
2003 | 10.302.243.740 | 5.795.921.069 | 8.853.990.644,95 | 30 dicembre 2003 – Emissione, nel periodo dal 17 dicembre al 30 dicembre 2003, di: | |
- n.98.580 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2004 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n. 4.886 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.4.479.515 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.297.660.759 | 5.795.921.069 | 8.851.470.005,40 | 16 dicembre 2003 – Emissione, nel periodo dal 24 novembre al 16 dicembre 2003, di: | ||
- n.12.919 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2004 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.17.385 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.3.726.231 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.293.904.224 | 5.795.921.069 | 8.849.403.911,15 | 24 novembre 2003 – Emissione, nel periodo dal 27 ottobre al 21 novembre 2003, di: | ||
- n.5.170 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2004 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.27.270 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.2.159.835 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.291.711.949 | 5.795.921.069 | 8.848.198.159,90 | 27 ottobre 2003 – Emissione, nel periodo dal 26 settembre al 24 ottobre 2003, di: | ||
- n.5.638 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2004 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.3.843.669 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.374.781 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.287.487.861 | 5.795.921.069 | 8.845.874.911,50 | 26 settembre 2003 – Emissione, nel periodo dal 2 al 25 settembre 2003, di: | ||
- n.18.307 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2004 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.25.315 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”. | |||||
10.287.444.239 | 5.795.921.069 | 8.845.850.919,40 | 2 settembre 2003 – Emissione, nel periodo dal 4 agosto al 1° settembre 2003, di: | ||
- n.3.254 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2004 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.109.765 azioni ordinarie a seguito di conversioni di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso”, | |||||
- n.269.381 azioni ordinarie a seguito di esercizi di opzioni del “Piano di Stock Option 1999”. | |||||
10.287.061.839 | 5.795.921.069 | 8.845.640.599,40 | 4 agosto 2003 – Capitale Sociale di Telecom Italia S.p.A. (già Olivetti S.p.A.) risultante alla data di efficacia della Fusione per incorporazione di Telecom Italia in Olivetti, suddiviso in azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale di euro 0,55 ciascuna. |
Scarica il documento sull'evoluzione del capitale sociale nel 2016 (121 KB)
Scarica il documento sull'evoluzione del capitale sociale nel 2015 (90 KB)
