Il percorso del Piano Industriale di TIM
Scopri i punti essenziali della nuova TIM. Approfondisci
Risultati Q3/9M 2024
Il 14 novembre 2024 il Management di TIM ha presentato i risultati del Q3/9M 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione. Approfondisci
La sostenibilità per TIM
Vogliamo contribuire ad accelerare la crescita sostenibile dell’economia e della società portando valore e benessere alle persone, alle aziende, alle istituzioni. Approfondisci
Ultimi Comunicati Stampa
Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM. Leggi i comunicati
PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA S.p.A. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice ISIN | Val. Tipo | Amm. /Mil. (1) | Borsa di riferimento | Cedola | Data emiss. | Data scad. | Prezzo emiss. % |
EUR | 1.000 | Lussemburgo | 2,750% | 15/04/2019 | 15/04/2025 | 99,320 | |
XS1497606365 | EUR | 1.000 | Lussemburgo | 3,00% | 30/09/2016 | 30/09/2025 | 99,806 |
XS1846631049 | EUR | 375 | Lussemburgo | 2,875% | 28/06/2018 | 28/01/2026 | 100 |
XS1419869885 | EUR | 678 | Lussemburgo | 3,625% | 25/05/2016 | 25/05/2026 | 100 |
XS1698218523 | EUR | 742 | Lussemburgo | 2,375% | 12/10/2017 | 12/10/2027 | 99,185 |
XS2581393134 | EUR | 625 | Lussemburgo | 6,875% | 01/27/2023 | 02/15/2028 | 100,24* |
EUR | 750 | Lussemburgo | 7,875% | 07/20/2023 | 07/31/2028 | 100,998* | |
XS2288109676 | EUR | 499 | Lussemburgo | 1,625% | 01/18/2021 | 01/18/2029 | 99,074 |
XS0214965963 | EUR | 440 | Lussemburgo | 5,250% | 17/03/2005 | 17/03/2055 | 99,667 |
(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso)
*Prezzo di emissione medio ponderato per prestiti obbligazionari emessi in più tranche.